広報10月号の記事の訂正について

2023年9月28日

広報10月号6ページ「令和4年度決算」の内容に一部誤りがありました。
修正箇所については次のとおりです。
なお、ホームページに掲載されている広報紙データについては修正済みです。
訂正してお詫びします。

訂正箇所

表で見る一般会計(歳入・歳出)の推移町税収入の状況

税目 4年度決算 3年度決算 増減額 4年度徴収率
町民税 5億2649万円 5億2702万円 ▲53万円 98.9%
固定資産税 4億9710万円 4億7593万円 2117万円 99.2%
軽自動車税 3544万円 3233万円 311万円 100.0%
町たばこ税 6945万円 6614万円 331万円 100.0%
入湯税 1473万円 1168万円 305万円 100.0%
都市計画税 6364万円 6235万円 129万円 98.8%
国民健康保険税 78万円 13万円 65万円 21.6%
合計 12億763万円 11億7558万円 3205万円  

 

税目 4年度決算 3年度決算 増減額 4年度徴収率
町民税 5億2649万円 5億2702万円 ▲53万円 98.9%
固定資産税 4億9710万円 4億7593万円 ▲2117万円 99.2%
軽自動車税 3544万円 3233万円 311万円 100.0%
町たばこ税 6945万円 6614万円 331万円 100.0%
入湯税 1473万円 1168万円 305万円 100.0%
都市計画税 6364万円 6235万円 ▲129万円 98.8%
国民健康保険税 78万円 13万円 ▲65万円 21.6%
合計 12億763万円 11億7558万円 ▲3205万円  

 

カテゴリー