4月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 4月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 4月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 4月15日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元農業委員) 供花(3月11日分) |
5 | 4月15日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元農業委員) 供花(3月28日分) |
6 | 4月16日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(町職員)の親族 香典 |
7 | 4月18日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(消防団分団長)の親族 香典 |
8 | 4月23日 | 祝金 | 3,700円 | 東神楽神社五穀豊穣商工業発展町内平和祈願祭 奉献酒 |
9 | 4月30日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 4月30日 | 弔慰金 | 10,000円 | 元管内町長 香典 |
11 | 4月30日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:77,460円
令和3年度累計:77,460円(令和3年4月1日から令和3年4月30日)
5月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月6日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 5月7日 | 協賛金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
3 | 5月14日 | 弔慰金 | 3,700円 | 東和土地改良区通水式 奉献酒 |
4 | 5月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:23,700円
令和3年度累計:101,160円(令和3年4月1日から令和3年5月31日)
6月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(森林組合副組合長)の親族 香典 |
2 | 6月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 6月10日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 6月10日 | 祝金 | 3,700円 | 5月25日 八千代地区公民館地鎮祭 奉献酒 |
5 | 6月13日 | 弔慰金 | 10,000円 | 旭東地区期成会長(町長が特に必要と認めた場合) 香典 |
6 | 6月14日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
7 | 6月18日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 6月23日 | 弔慰金 | 10,000円 | 前鷹栖町長 香典 |
9 | 6月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 6月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
11 | 6月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
12 | 6月29日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団副分団長) 香典 |
13 | 6月30日 | 祝金 | 3,700円 | 6月10日 複合施設起工式 奉献酒 |
合計:87,400円
令和3年度累計:188,560円(令和3年4月1日から令和3年6月30日)
7月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 7月9日 | 会費 | 5,000円 | 旭川日台親善協会年会費 |
3 | 7月14日 | 弔慰金 | 10,000円 | 道議会議員(町長が特に必要と認めた場合) 香典 |
4 | 7月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 7月20日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元消防団副分団長) 供花(6月29日分) |
6 | 7月23日 | 弔慰金 | 20,000円 | 公職者(元選挙管理委員会委員長) 香典 |
7 | 7月26日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(交通指導員)の親族 香典 |
8 | 7月29日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
9 | 7月31日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:76,880円
令和3年度累計:265,440円(令和3年4月1日から令和3年7月31日)
8月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 8月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 8月11日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 8月12日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(町職員)の親族 香典 |
5 | 8月20日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団分団長) 香典 |
6 | 8月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 8月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 8月25日 | 祝金 | 3,700円 | 8月2日 稲荷神社例大祭 奉献酒 |
9 | 8月25日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元選挙管理委員会委員長) 供花(7月24日分) |
10 | 8月26日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
11 | 8月29日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
12 | 8月30日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:70,580円
令和3年度累計:336,020円(令和3年4月1日から令和3年8月31日)
9月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月1日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(森林組合役員)の親族 香典 |
2 | 9月4日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員) 香典 |
3 | 9月10日 | 祝金 | 3,700円 | 9月1日 東神楽神社例大祭 奉献酒 |
4 | 9月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 9月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
6 | 9月21日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 9月25日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(教育委員)の親族 香典 |
8 | 9月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
9 | 9月30日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元消防団分団長) 供花(8月21日分) |
合計:65,580円
令和3年度累計:401,600円(令和3年4月1日から令和3年9月30日)
10月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 10月5日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
3 | 10月8日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元民生委員・地区公民館長) 香典 |
4 | 10月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 10月15日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元町職員) 供花(9月5日分) |
6 | 10月15日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(教育委員)の親族 供花(9月26日分) |
7 | 10月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 10月25日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(選挙管理委員)の親族 香典 |
9 | 10月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:73,760円
令和3年度累計:475,360円(令和3年4月1日から令和3年10月31日)
11月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月5日 | 弔慰金 | 13,200円 | 公職者(元民生委員・地区公民館長) 供花(10月10日分) |
2 | 11月8日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 11月16日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 11月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 11月19日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(選挙管理委員)の親族 供花(10月25日分) |
6 | 11月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 11月30日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(社会福祉協議会役員)の親族 香典 |
8 | 11月30日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元社会教育委員) 香典 |
合計:65,080円
令和3年度累計:540,440円(令和3年4月1日から令和3年11月30日)
12月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月2日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員) 香典 |
2 | 12月11日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
3 | 12月15日 | 祝金 | 3,700円 | 11月28日 東神楽神社新嘗祭 奉献酒 |
4 | 12月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 12月20日 | 協賛金 | 5,000円 | 2021年 年末救援統一募金 |
6 | 12月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 12月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 12月23日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(農業委員)の親族 香典 |
9 | 12月30日 | 弔慰金 | 13,200円 | 公職者(元社会教育委員) 供花(12月1日分) |
合計:66,900円
令和3年度累計:607,340円(令和3年4月1日から令和3年12月31日)
1月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 1月4日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
3 | 1月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 1月6日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 1月6日 | 弔慰金 | 20,000円 | 管内町議会議長 香典 |
6 | 1月12日 | 弔慰金 | 20,000円 | 公職者(元農業委員) 香典 |
7 | 1月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 1月19日 | 弔慰金 | 10,000円 | 元管内市長 香典 |
9 | 1月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 1月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
11 | 1月20日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元町職員) 供花(12月2日分) |
12 | 1月20日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(農業委員)の親族 供花(12月23日分) |
13 | 1月21日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
14 | 1月23日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元社会教育委員) 香典 |
15 | 1月25日 | 祝金 | 3,700円 | 1月1日 東神楽神社元旦祭 奉献酒 |
16 | 1月29日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団分団部長) 香典 |
合計:142,460円
令和3年度累計:749,800円(令和3年4月1日から令和4年1月31日)
2月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 2月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 2月4日 | 弔慰金 | 10,000円 | 管外町長(町長が特に必要と認めた場合) 香典 |
4 | 2月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 2月9日 | 弔慰金 | 10,000円 | 元管内市長 香典 |
6 | 2月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 2月15日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 2月15日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元農業委員) 供花(1月12日分) |
9 | 2月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 2月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
11 | 2月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:71,880円
令和3年度累計:821,680円(令和3年4月1日から令和4年2月28日)
3月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月12日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 3月13日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 3月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 3月28日 | 弔慰金 | 20,000円 | 公職者(元農業委員等) 香典 |
合計:35,000円
令和3年度累計:856,680円(令和3年4月1日から令和4年3月31日)