4月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 4月19日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(町特別職)の御岳母 香典 |
3 | 4月20日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(消防団員)の御祖母 香典 |
4 | 4月23日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(町議会議員)の御岳母 香典 |
5 | 4月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
6 | 4月27日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(消防団員)の御尊父 香典 |
合計:50,000円
平成31年度累計:50,000円(平成31年4月1日から平成31年4月30日)
5月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月9日 | 協賛金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
2 | 5月10日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 5月19日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元上川管内市町村長) 香典 |
4 | 5月20日 | 弔慰金 | 24,624円 | 公職者(町特別職、町議会議員)の御岳母 供花 |
5 | 5月20日 | 祝金 | 3,600円 | 東和土地改良区通水式 奉献酒 |
6 | 5月24日 | 祝金 | 3,600円 | メーデー 祝酒 |
7 | 5月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 5月25日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元体育指導員) 香典 |
9 | 5月29日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 5月31日 | 会費 | 10,000円 | 公職者(消防団員)の御母堂 香典 |
合計:86,824円
令和元年度累計:136,824円(平成31年4月1日から令和元年5月31日)
6月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 6月12日 | 会費 | 5,000円 | 陸上自衛隊第二師団創立69周年・旭川駐屯地開設67周年記念事業 |
3 | 6月20日 | 弔慰金 | 11,664円 | 公職者(元体育指導員) 供花 |
4 | 6月25日 | 祝金 | 3,600円 | 東神楽遊水地水天宮祭 奉献酒 |
5 | 6月26日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
6 | 6月26日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町議会議員)の御令室 香典 |
7 | 6月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:45,264円
令和元年度累計:182,088円(平成31年4月1日から令和元年6月30日)
7月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 7月7日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 7月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 7月19日 | 弔慰金 | 11,664円 | 公職者(元町議会議員)の御令室 供花 |
5 | 7月22日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元防犯指導員) 香典 |
6 | 7月25日 | 会費 | 5,000円 | 旭川日台親善協会年会費 |
7 | 7月26日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 7月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:51,664円
令和元年度累計:233,752円(平成31年4月1日から令和元年7月31日)
8月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団員) 香典 |
2 | 8月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 8月9日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元社会福祉協議会役員) 香典 |
4 | 8月10日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
5 | 8月19日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
6 | 8月19日 | 会費 | 6,000円 | 陸上自衛隊大師師団長を囲む夕べ |
7 | 8月20日 | 祝金 | 3,600円 | 稲荷神社例大祭 奉献酒 |
8 | 8月20日 | 弔慰金 | 11,664円 | 公職者(元防犯指導員) 供花 |
9 | 8月22日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元農業委員会委員) 香典 |
10 | 8月28日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
11 | 8月30日 | 協賛金 | 20,000円 | 防犯啓発施策事業 |
合計:101,264円
令和元年度累計:335,016円(平成31年4月1日から令和元年8月31日)
9月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元近隣三町特別職) 香典 |
2 | 9月13日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(近隣三町特別職)の御母堂 香典 |
3 | 9月18日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 9月20日 | 祝金 | 3,600円 | 東神楽神社例大祭 奉献酒 |
5 | 9月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(町職員)の御尊父 香典 |
6 | 9月24日 | 会費 | 6,000円 | 陸上自衛隊第二特化連隊長歓迎会 |
合計:39,600円
令和元年度累計:374,616円(平成31年4月1日から令和元年9月30日)
10月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 祝金 | 10,000円 | 道北ドクターヘリ就航10周年 |
2 | 10月4日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元民生委員等) 香典 |
3 | 10月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 10月4日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(農業委員会委員)の御岳父 香典 |
5 | 10月4日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団員) 香典 |
6 | 10月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 10月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 10月18日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
9 | 10月23日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(森林組合役員)の御母堂 香典 |
10 | 10月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
11 | 10月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
12 | 10月28日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(農業委員会委員長)の御母堂 香典 |
合計:90,000円
令和元年度累計:464,616円(平成31年4月1日から令和元年10月31日)
11月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月5日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員) 香典 |
2 | 11月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(町職員)の御母堂 香典 |
3 | 11月5日 | 弔慰金 | 13,200円 | 公職者(元民生委員等) 供花 |
4 | 11月7日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 11月9日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(消防団副団長)の御尊父 香典 |
6 | 11月15日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 11月15日 | 会費 | 5,000円 | 旭川大学短期大学開学55周年・亜謝意川大学開学50周年・旭川大学大学院開学20周年記念式典 |
8 | 11月19日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
9 | 11月20日 | 弔慰金 | 35,640円 | 公職者(農業委員会委員)の御岳父、公職者(元消防団員)、公職者(元農業員会委員長)の御母堂 供花 |
10 | 11月25日 | 協賛金 | 50,000円 | 台風被害緊急支援金 |
11 | 11月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:148,840円
令和元年度累計:613,456円(平成31年4月1日から令和元年11月30日)
12月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月3日 | 会費 | 5,000円 | 旭川市新年交礼会 |
2 | 12月12日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元民生委員職務代理等) 香典 |
3 | 12月13日 | 祝金 | 10,000円 | 義経桜太鼓保存会創設50周年記念祝賀会 |
4 | 12月16日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団員) 香典 |
5 | 12月16日 | 協賛金 | 5,000円 | 2019年年末救援統一募金 |
6 | 12月20日 | 祝金 | 3,680円 | 東神楽神社新嘗祭 奉献酒 |
7 | 12月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 12月27日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(消防団員)の御尊父 香典 |
9 | 12月31日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:59,680円
令和元年度累計:673,136円(平成31年4月1日から令和元年12月31日)
1月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 会費 | 7,000円 | 北北海道森林産業新年交礼会 |
2 | 1月7日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元道議会副議長) 香典 |
3 | 1月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 1月10日 | 会費 | 5,000円 | 旭川家具工業協同組合新年交礼会 |
5 | 1月14日 | 会費 | 2,000円 | 旭川地区観光関連新春交礼会 |
6 | 1月20日 | 祝金 | 3,700円 | 東神楽神社元旦祭 奉献酒 |
7 | 1月23日 | 会費 | 5,000円 | 旭川日台親善協会新年懇親会 |
8 | 1月24日 | 弔慰金 | 23,760円 | 公職者(元民生委員職務代理等)、公職者(元消防団員) 供花 |
9 | 1月28日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 1月31日 | 会費 | 5,000円 | 第二特科連隊創立68周年祝賀会 |
合計:76,460円
令和元年度累計:761,476円(平成31年4月1日から令和2年1月31日)
2月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(町職員)の御母堂 香典 |
2 | 2月6日 | 会費 | 5,000円 | デザインシンポジウム講師との交流会 |
3 | 2月12日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
4 | 2月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 2月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
6 | 2月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 2月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:35,000円
令和元年度累計:796,476円(平成31年4月1日から令和2年2月29日)
3月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 弔慰金 | 20,000円 | 公職者(元町議員)香典 |
2 | 3月6日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元体育指導委員10年未満) 香典 |
3 | 3月9日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員) 香典 |
4 | 3月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上)香典 |
5 | 3月10日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員など) 香典 |
6 | 3月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 3月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
8 | 3月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
9 | 3月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 3月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
11 | 3月30日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町議の配偶者) 香典 |
12 | 3月30日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
合計:95,000円
令和元年度累計:891,476円(平成31年4月1日から令和2年3月31日)