各種目のレコードタイム(最速タイム) ※敬称略
15キロ男子 | 瀬尾 豪 | 54分39秒 | 第4回大会 |
15キロ女子 | 櫻岡 那奈子 | 65分30秒 | 第4回大会 |
8キロ男子 | 橋場 陸 | 28分30秒 | 第4回大会 |
8キロ女子 | 早崎 麻美 | 31分18秒 | 第8回大会 |
3キロファミリー | 中山 秀則 中山 隼毅 |
11分58秒 | 第4回大会 |
3キロ小学生高学年男子 | 佐藤 颯音 | 11分8秒 | 第8回大会 |
3キロ小学生高学年女子 | 斉藤 由和 | 11分52秒 | 第8回大会 |
各大会の記録
第8回大会(令和5年度・2023年度)
第7回大会(令和4年度・2022年度)
第6回大会(令和3年度・2021年度)
第5回大会(令和2年度・2020年度)
第4回大会(令和元年度・2019年度)
第3回大会(平成30年度・2018年度)
第2回大会(平成29年度・2017年度)
第1回大会(平成28年度・2016年度)